Danh mục CK giao dịch ký quỹ
(Áp dụng từ ngày 11/06/2021)
TT (No) |
Mã (Counter) | Sàn (Exchange) | Hạng (Grade) | Tỷ lệ cho vay kỳ này (Lending ratio) |
1 | ACB | HOSE | A | 50% |
2 | CTG | HOSE | A | 50% |
3 | DBC | HOSE | A | 50% |
4 | DGC | HOSE | A | 50% |
5 | FPT | HOSE | A | 50% |
6 | GEX | HOSE | A | 50% |
7 | HDB | HOSE | A | 50% |
8 | HPG | HOSE | A | 50% |
9 | HSG | HOSE | A | 50% |
10 | IJC | HOSE | A | 50% |
11 | KDH | HOSE | A | 50% |
12 | LPB | HOSE | A | 50% |
13 | MBB | HOSE | A | 50% |
14 | MWG | HOSE | A | 50% |
15 | NLG | HOSE | A | 50% |
16 | PDR | HOSE | A | 50% |
17 | POW | HOSE | A | 50% |
18 | PVS | HNX | A | 50% |
19 | PVT | HOSE | A | 50% |
20 | REE | HOSE | A | 50% |
21 | SHB | HNX | A | 50% |
22 | SHS | HNX | A | 50% |
23 | STB | HOSE | A | 50% |
24 | TCB | HOSE | A | 50% |
25 | TCH | HOSE | A | 50% |
26 | VCB | HOSE | A | 50% |
27 | VHM | HOSE | A | 50% |
28 | VNM | HOSE | A | 50% |
29 | VPB | HOSE | A | 50% |
30 | VRE | HOSE | A | 50% |
31 | AAA | HOSE | B | 40% |
32 | AGG | HOSE | B | 40% |
33 | ASM | HOSE | B | 40% |
34 | BCC | HNX | B | 40% |
35 | BID | HOSE | B | 40% |
36 | DCM | HOSE | B | 40% |
37 | DHC | HOSE | B | 40% |
38 | DIG | HOSE | B | 40% |
39 | DPG | HOSE | B | 40% |
40 | DPM | HOSE | B | 40% |
41 | FMC | HOSE | B | 40% |
42 | GAS | HOSE | B | 40% |
43 | GIL | HOSE | B | 40% |
44 | GMD | HOSE | B | 40% |
45 | GVR | HOSE | B | 40% |
46 | HAH | HOSE | B | 40% |
47 | HAX | HOSE | B | 40% |
48 | HDG | HOSE | B | 40% |
49 | HHS | HOSE | B | 40% |
50 | IDV | HNX | B | 40% |
51 | ITA | HOSE | B | 40% |
52 | KDC | HOSE | B | 40% |
53 | KSB | HOSE | B | 40% |
54 | LCG | HOSE | B | 40% |
55 | LHG | HOSE | B | 40% |
56 | MSN | HOSE | B | 40% |
57 | NDN | HNX | B | 40% |
58 | NKG | HOSE | B | 40% |
59 | NTL | HOSE | B | 40% |
60 | NVL | HOSE | B | 40% |
61 | PHR | HOSE | B | 40% |
62 | PLX | HOSE | B | 40% |
63 | PNJ | HOSE | B | 40% |
64 | SAB | HOSE | B | 40% |
65 | SBT | HOSE | B | 40% |
66 | SLS | HNX | B | 40% |
67 | SSI | HOSE | B | 40% |
68 | TDM | HOSE | B | 40% |
69 | TIG | HNX | B | 40% |
70 | TIP | HOSE | B | 40% |
71 | TPB | HOSE | B | 40% |
72 | TV2 | HOSE | B | 40% |
73 | VCS | HNX | B | 40% |
74 | VHC | HOSE | B | 40% |
75 | VIC | HOSE | B | 40% |
76 | VJC | HOSE | B | 40% |
77 | BFC | HOSE | C | 30% |
78 | BMP | HOSE | C | 30% |
79 | BVS | HNX | C | 30% |
80 | BWE | HOSE | C | 30% |
81 | CSV | HOSE | C | 30% |
82 | CTD | HOSE | C | 30% |
83 | D2D | HOSE | C | 30% |
84 | DGW | HOSE | C | 30% |
85 | DPR | HOSE | C | 30% |
86 | DRC | HOSE | C | 30% |
87 | DTD | HNX | C | 30% |
88 | EVS | HNX | C | 30% |
89 | FCN | HOSE | C | 30% |
90 | FTS | HOSE | C | 30% |
91 | HCM | HOSE | C | 30% |
92 | HDC | HOSE | C | 30% |
93 | HT1 | HOSE | C | 30% |
94 | IDC | HNX | C | 30% |
95 | IDI | HOSE | C | 30% |
96 | ITC | HOSE | C | 30% |
97 | KBC | HOSE | C | 30% |
98 | LIX | HOSE | C | 30% |
99 | NAF | HOSE | C | 30% |
100 | NRC | HNX | C | 30% |
101 | NT2 | HOSE | C | 30% |
102 | PAN | HNX | C | 30% |
103 | PC1 | HOSE | C | 30% |
104 | PPC | HOSE | C | 30% |
105 | PTB | HOSE | C | 30% |
106 | PVD | HOSE | C | 30% |
107 | S99 | HNX | C | 30% |
108 | SCI | HNX | C | 30% |
109 | SCR | HOSE | C | 30% |
110 | SMB | HOSE | C | 30% |
111 | SMC | HOSE | C | 30% |
112 | SZC | HOSE | C | 30% |
113 | TBC | HOSE | C | 30% |
114 | TDC | HOSE | C | 30% |
115 | THD | HNX | C | 30% |
116 | THG | HOSE | C | 30% |
117 | TMS | HOSE | C | 30% |
118 | TNG | HNX | C | 30% |
119 | TVC | HNX | C | 30% |
120 | VCG | HOSE | C | 30% |
121 | VCI | HOSE | C | 30% |
122 | VGC | HOSE | C | 30% |
123 | VGS | HNX | C | 30% |
124 | VIB | HOSE | C | 30% |
125 | VND | HNX | C | 30% |
126 | VPG | HOSE | C | 30% |
127 | ANV | HOSE | D | 20% |
128 | BCG | HOSE | D | 20% |
129 | BCM | HOSE | D | 20% |
130 | BIC | HOSE | D | 20% |
131 | BMI | HOSE | D | 20% |
132 | BSI | HNX | D | 20% |
133 | CHP | HOSE | D | 20% |
134 | CLC | HOSE | D | 20% |
135 | CVT | HOSE | D | 20% |
136 | DVP | HOSE | D | 20% |
137 | EIB | HOSE | D | 20% |
138 | EVG | HOSE | D | 20% |
139 | FLC | HOSE | D | 20% |
140 | GDT | HOSE | D | 20% |
141 | GEG | HOSE | D | 20% |
142 | HBC | HOSE | D | 20% |
143 | IDJ | HNX | D | 20% |
144 | LDG | HOSE | D | 20% |
145 | MSH | HOSE | D | 20% |
146 | NBB | HOSE | D | 20% |
147 | NCT | HOSE | D | 20% |
148 | NSC | HNX | D | 20% |
149 | NTP | HNX | D | 20% |
150 | NVB | HNX | D | 20% |
151 | PDN | HOSE | D | 20% |
152 | PET | HOSE | D | 20% |
153 | PTI | HNX | D | 20% |
154 | PVI | HNX | D | 20% |
155 | RAL | HOSE | D | 20% |
156 | STG | HOSE | D | 20% |
157 | STK | HOSE | D | 20% |
158 | TAC | HOSE | D | 20% |
159 | TCD | HOSE | D | 20% |
160 | TCL | HOSE | D | 20% |
161 | TLG | HOSE | D | 20% |
162 | TLH | HOSE | D | 20% |
163 | TTA | HOSE | D | 20% |
164 | TVB | HNX | D | 20% |
165 | VCF | HOSE | D | 20% |
166 | VDS | HOSE | D | 20% |
167 | VNR | HNX | D | 20% |
168 | VPI | HOSE | D | 20% |
169 | VSC | HOSE | D |
20% |
(Áp dụng từ ngày 07/06/2021)
TT (No) |
Mã (Counter) | Sàn (Exchange) | Hạng (Grade) | Tỷ lệ cho vay kỳ này (Lending ratio) |
1 | ACB | HOSE | A | 50% |
2 | CTG | HOSE | A | 50% |
3 | DBC | HOSE | A | 50% |
4 | DGC | HOSE | A | 50% |
5 | FPT | HOSE | A | 50% |
6 | GEX | HOSE | A | 50% |
7 | HDB | HOSE | A | 50% |
8 | HPG | HOSE | A | 50% |
9 | HSG | HOSE | A | 50% |
10 | IJC | HOSE | A | 50% |
11 | KDH | HOSE | A | 50% |
12 | LPB | HOSE | A | 50% |
13 | MBB | HOSE | A | 50% |
14 | MWG | HOSE | A | 50% |
15 | NLG | HOSE | A | 50% |
16 | PDR | HOSE | A | 50% |
17 | POW | HOSE | A | 50% |
18 | PVS | HNX | A | 50% |
19 | PVT | HOSE | A | 50% |
20 | REE | HOSE | A | 50% |
21 | SHB | HNX | A | 50% |
22 | SHS | HNX | A | 50% |
23 | STB | HOSE | A | 50% |
24 | TCB | HOSE | A | 50% |
25 | TCH | HOSE | A | 50% |
26 | VCB | HOSE | A | 50% |
27 | VHM | HOSE | A | 50% |
28 | VNM | HOSE | A | 50% |
29 | VPB | HOSE | A | 50% |
30 | VRE | HOSE | A | 50% |
31 | AAA | HOSE | B | 40% |
32 | AGG | HOSE | B | 40% |
33 | ASM | HOSE | B | 40% |
34 | BCC | HNX | B | 40% |
35 | BID | HOSE | B | 40% |
36 | DCM | HOSE | B | 40% |
37 | DHC | HOSE | B | 40% |
38 | DIG | HOSE | B | 40% |
39 | DPG | HOSE | B | 40% |
40 | DPM | HOSE | B | 40% |
41 | FMC | HOSE | B | 40% |
42 | GAS | HOSE | B | 40% |
43 | GIL | HOSE | B | 40% |
44 | GMD | HOSE | B | 40% |
45 | GVR | HOSE | B | 40% |
46 | HAH | HOSE | B | 40% |
47 | HAX | HOSE | B | 40% |
48 | HDG | HOSE | B | 40% |
49 | HHS | HOSE | B | 40% |
50 | IDV | HNX | B | 40% |
51 | ITA | HOSE | B | 40% |
52 | KDC | HOSE | B | 40% |
53 | KSB | HOSE | B | 40% |
54 | LCG | HOSE | B | 40% |
55 | LHG | HOSE | B | 40% |
56 | MSN | HOSE | B | 40% |
57 | NDN | HNX | B | 40% |
58 | NKG | HOSE | B | 40% |
59 | NTL | HOSE | B | 40% |
60 | NVL | HOSE | B | 40% |
61 | PHR | HOSE | B | 40% |
62 | PLX | HOSE | B | 40% |
63 | PNJ | HOSE | B | 40% |
64 | SAB | HOSE | B | 40% |
65 | SBT | HOSE | B | 40% |
66 | SLS | HNX | B | 40% |
67 | SSI | HOSE | B | 40% |
68 | TDM | HOSE | B | 40% |
69 | TIG | HNX | B | 40% |
70 | TIP | HOSE | B | 40% |
71 | TPB | HOSE | B | 40% |
72 | TV2 | HOSE | B | 40% |
73 | VCS | HNX | B | 40% |
74 | VHC | HOSE | B | 40% |
75 | VIC | HOSE | B | 40% |
76 | VJC | HOSE | B | 40% |
77 | BFC | HOSE | C | 30% |
78 | BMP | HOSE | C | 30% |
79 | BVS | HNX | C | 30% |
80 | BWE | HOSE | C | 30% |
81 | CSV | HOSE | C | 30% |
82 | CTD | HOSE | C | 30% |
83 | D2D | HOSE | C | 30% |
84 | DGW | HOSE | C | 30% |
85 | DPR | HOSE | C | 30% |
86 | DRC | HOSE | C | 30% |
87 | DTD | HNX | C | 30% |
88 | EVS | HNX | C | 30% |
89 | FCN | HOSE | C | 30% |
90 | FTS | HOSE | C | 30% |
91 | HCM | HOSE | C | 30% |
92 | HDC | HOSE | C | 30% |
93 | HT1 | HOSE | C | 30% |
94 | IDC | HNX | C | 30% |
95 | IDI | HOSE | C | 30% |
96 | ITC | HOSE | C | 30% |
97 | KBC | HOSE | C | 30% |
98 | LIX | HOSE | C | 30% |
99 | NAF | HOSE | C | 30% |
100 | NRC | HNX | C | 30% |
101 | NT2 | HOSE | C | 30% |
102 | PAN | HNX | C | 30% |
103 | PC1 | HOSE | C | 30% |
104 | PPC | HOSE | C | 30% |
105 | PTB | HOSE | C | 30% |
106 | PVD | HOSE | C | 30% |
107 | S99 | HNX | C | 30% |
108 | SCI | HNX | C | 30% |
109 | SCR | HOSE | C | 30% |
110 | SMB | HOSE | C | 30% |
111 | SMC | HOSE | C | 30% |
112 | SZC | HOSE | C | 30% |
113 | TBC | HOSE | C | 30% |
114 | TDC | HOSE | C | 30% |
115 | THD | HNX | C | 30% |
116 | THG | HOSE | C | 30% |
117 | TMS | HOSE | C | 30% |
118 | TNG | HNX | C | 30% |
119 | TVC | HNX | C | 30% |
120 | VCG | HOSE | C | 30% |
121 | VCI | HOSE | C | 30% |
122 | VGC | HOSE | C | 30% |
123 | VGS | HNX | C | 30% |
124 | VIB | HOSE | C | 30% |
125 | VND | HNX | C | 30% |
126 | VPG | HOSE | C | 30% |
127 | ANV | HOSE | D | 20% |
128 | BCG | HOSE | D | 20% |
129 | BCM | HOSE | D | 20% |
130 | BIC | HOSE | D | 20% |
131 | BMI | HOSE | D | 20% |
132 | BSI | HNX | D | 20% |
133 | CHP | HOSE | D | 20% |
134 | CLC | HOSE | D | 20% |
135 | CVT | HOSE | D | 20% |
136 | DVP | HOSE | D | 20% |
137 | EIB | HOSE | D | 20% |
138 | EVG | HOSE | D | 20% |
139 | FLC | HOSE | D | 20% |
140 | GDT | HOSE | D | 20% |
141 | GEG | HOSE | D | 20% |
142 | HBC | HOSE | D | 20% |
143 | IDJ | HNX | D | 20% |
144 | LDG | HOSE | D | 20% |
145 | MSH | HOSE | D | 20% |
146 | NBB | HOSE | D | 20% |
147 | NCT | HOSE | D | 20% |
148 | NSC | HNX | D | 20% |
149 | NTP | HNX | D | 20% |
150 | NVB | HNX | D | 20% |
151 | PDN | HOSE | D | 20% |
152 | PET | HOSE | D | 20% |
153 | PTI | HNX | D | 20% |
154 | PVI | HNX | D | 20% |
155 | RAL | HOSE | D | 20% |
156 | SJD | HOSE | D | 20% |
157 | STG | HOSE | D | 20% |
158 | STK | HOSE | D | 20% |
159 | TAC | HOSE | D | 20% |
160 | TCD | HOSE | D | 20% |
161 | TCL | HOSE | D | 20% |
162 | TLG | HOSE | D | 20% |
163 | TLH | HOSE | D | 20% |
164 | TTA | HOSE | D | 20% |
165 | TVB | HNX | D | 20% |
166 | VCF | HOSE | D | 20% |
167 | VDS | HOSE | D | 20% |
168 | VNR | HNX | D | 20% |
169 | VPI | HOSE | D | 20% |
170 | VSC | HOSE | D |
20% |